| 國家 | Malaysia | 數(shù)據(jù)類型 | 進口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | - | ||
| 商品編碼 | - | ||
| 品名描述 | Motor vehicle supplies and new parts譯 | ||
| 進口商 | YEW TEONG (M) SDN BHD ![]() |
||
| 進口國 | Malaysia | ||
| 城市 | Kuala Lumpur | ||
| 進口額 | 2439960 MYR | ||
| 員工人數(shù) | 10 | ||
| 網(wǎng)址 | - | ||
| 電話 | +60 340434388 | ||
| 傳真 | - | ||
| 聯(lián)系人 | - | ||
| 職務(wù) | - | ||
市場分析圖
ANALYSIS OF MARKET
信息匯總
INTEGRATION
-
27產(chǎn)品編碼
-
27交易次數(shù)
-
0總金額
-
0貿(mào)易伙伴
貿(mào)易伙伴
TRADE PARTNERS
交易記錄
TRANSACTION RECORD
|
時間
|
品名
|
hscode
|
進口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 870831 | - | - | - | ||
| 2017 | 870829 | - | - | - | ||
| 2017 | 870830 | - | - | - | ||
| 2017 | 870840 | - | - | - | ||
| 2017 | 871410 | - | - | - | ||
| 2017 | 870810 | - | - | - | ||
| 2017 | 870895 | - | - | - | ||
| 2017 | 871190 | - | - | - | ||
| 2017 | 871120 | - | - | - | ||
| 2017 | 871130 | - | - | - |
推薦采購商
RECOMMENDED PURCHASER
推薦供應(yīng)商
RECOMMENDED SUPPLIERS

首頁
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運港統(tǒng)計圖
目的港統(tǒng)計圖
貿(mào)易伙伴
交易明細